7月のヘッジファンドの成績(一部英文)

Posted on Aug 17, 2001

<7月31日付けCSFB/トレモント社ヘッジファンド・インデックスの数字です。>
Data as of July 31, 2001
Visit website for thorough statistical analysis, sector commentaries, and constituent fund listings.

Index NAV Jul 01 YTD 1 Year Avg Annl* Std Dev** Sharpe
 CSFB/Tremont Hedge Fund Index 235.83 -0.02% 2.10% 5.10% 11.97% 9.54% 0.72
 Convertible Arbitrage 221.07 1.08% 9.70% 15.00% 11.02% 4.92% 1.21
 Dedicated Short Bias 97.83 4.14% 3.72% 28.77% -0.29% 18.84% -0.29
 Emerging Markets 136.44 -2.95% 0.49% -6.04% 4.18% 19.74% -0.05
 Equity Market Neutral 233.60 0.22% 6.71% 10.67% 11.83% 3.34% 2.02
 Event Driven 237.01 0.47% 7.94% 10.03% 12.04% 6.36% 1.09
 Fixed Income Arbitrage 165.28 0.91% 5.57% 8.49% 6.85% 4.19% 0.42
 Global Macro 270.89 0.69% 12.16% 26.14% 14.03% 13.73% 0.65
 Long/Short Equity 271.82 -0.72% -4.04% -3.09% 14.09% 12.26% 0.73
 Managed Futures 143.02 0.15% -0.63% 12.61% 4.83% 11.29% -0.02
* Index data begins January 1994.
** Monthly standard deviation annualized.




<<ニュースの見出しに戻る

Top Page

Copyright© 2001, J. K. Wilton & Company.
For further information contact webmaster@jkwilton.com