2002年8月のヘッジファンドの成績

Posted on Sep 20, 2002

8月31日付けCSFB/トレモント社ヘッジファンド・インデックスの数字です。空売りを中心とする戦略以外は堅調な運用成績を残しています。年初からの成績を見ると転換社債裁定取引、イベント・ドリブン、株式ロング・ショートの成績がマイナスになっています。注目は先物ファンドでしょうか。
Data as of August 31, 2002
 Index     NAV        2002年8月       年初来       1年      年平均*   標準偏差**   シャープレシオ*** 
 CSFB/Tremont Hedge Fund Index 243.14   0.85%    0.82%  2.16%   10.79%    9.02%    0.67       
      転換社債裁定取引 226.38   0.60%    -1.96%  0.89%   9.88%    4.91%    1.05       
      株式空売り 102.10   -1.58%    12.27%  0.67%   0.24%    18.30%    -0.24       
      新興市場 151.15   1.26%    5.18%  12.00%   4.88%    18.79%    0.01       
      株式マーケットニュートラル 253.22   0.57%    5.82%  7.32%   11.31%    3.21%    2.06       
      イベント・ドリブン 237.61   0.27%    -2.94%  -1.28%   10.49%    6.33%    0.91       
      債券裁定取引 183.70   1.23%    8.60%  10.44%   7.26%    3.98%    0.64       
      グローバル・マクロ 316.46   1.22%    10.68%  15.67%   14.21%    12.89%    0.74       
      株式ロング・ショート 266.04   1.01%    -2.52%  -2.56%   11.94%    11.67%    0.62       
      先物ファンド 169.94   3.36%    15.87%  15.91%   6.31%    11.81%    0.14       

* Index data begins January 1994.  ** Monthly standard deviation annualized.
*** Calculated using the rolling 90 day T-bill rate.






<<ニュースの見出しに戻る

Top Page

Copyright© 2001, J. K. Wilton & Company.
For further information contact webmaster@jkwilton.com